附件3
应用技术学院团委推荐优秀共青团员
列为入党积极分子考察对象候选人名单公示
共青团推优是党赋予团组织的一项光荣任务。按照《共青团大连海洋大学委员会推优入党工作实施细则》文件要求,经本人申请,所在团支部委员会召开“推优”大会进行民主评议,报学院团委考察审批,拟向党组织推荐优秀共青团员列为入党积极分子考察对象候选人名单公示如下。公示期5个工作日。如有异议,请于公示期内向院团委实名举报或提出意见。
公示时间:2026年09月21日——2026年09月28日
联系电话:阎老师0411—85622815
序号 | 姓名 | 性别 | 专业班级 | 出生年月 | 入团时间 | 申请入党时间 |
1 | 王圣然 | 男 | 机自25-1 | 2004.06 | 2019.05 | 2025.09.05 |
2 | 于家胜 | 男 | 机自25-1 | 2003.02 | 2016.05 | 2025.09.05 |
3 | 姜喜阳 | 男 | 机自25-1 | 2002.04 | 2018.12 | 2025.09.05 |
4 | 蒋荣君 | 男 | 机自25-2 | 2004.03 | 2017.05 | 2025.09.05 |
5 | 刘铠豪 | 男 | 机自25-2 | 2004.10 | 2024.10 | 2025.09.05 |
6 | 冯希琳 | 男 | 机自25-2 | 2002.02 | 2022.05 | 2025.09.05 |
7 | 李天宇 | 男 | 机自25-4 | 2004.01 | 2019.05 | 2025.09.05 |
8 | 盖文慧 | 女 | 机自25-4 | 2003.10 | 2023.11 | 2025.09.05 |
9 | 梁宸 | 男 | 机自25-4 | 2003.01 | 2020.12 | 2025.09.05 |
10 | 李鹏远 | 男 | 机自25-6 | 2003.10 | 2018.12 | 2025.09.05 |
11 | 康纪伟 | 男 | 机自25-6 | 2004.09 | 2023.12 | 2025.09.05 |
12 | 王金 | 女 | 机自25-8 | 2004.08 | 2023.06 | 2025.09.05 |
13 | 张钰博 | 男 | 汽服25-1 | 2004.04 | 2024.06 | 2026.09.05 |
14 | 庄益卓 | 男 | 汽服25-2 | 2004.01 | 2017.01 | 2025.09.05 |
15 | 郭鑫 | 男 | 汽服25-4 | 2005.04 | 2021.11 | 2025.09.05 |
16 | 李臣 | 男 | 汽服25-5 | 2004.03 | 2023.12 | 2025.09.05 |
17 | 刘胤琦 | 男 | 汽服25-5 | 2004.10 | 2022.05 | 2025.09.05 |
18 | 付兴旺 | 女 | 汽服25-6 | 2004.10 | 2019.05 | 2025.09.05 |
19 | 杨森森 | 男 | 汽服25-6 | 2004.04 | 2024.05 | 2026.09.05 |
20 | 徐炜博 | 男 | 汽服25-6 | 2003.11 | 2021.05 | 2025.09.05 |
21 | 康昊炜 | 男 | 汽服25-7 | 2002.09 | 2021.05 | 2025.09.05 |
22 | 张美娜 | 女 | 汽服25-7 | 2004.12 | 2019.06 | 2026.09.05 |
23 | 郑春林 | 男 | 自动化25-1 | 2002.04 | 2015.05 | 2020.10.25 |
24 | 何亨泽 | 男 | 自动化25-1 | 2004.02 | 2017.11 | 2025.09.16 |
25 | 薛美玲 | 女 | 自动化25-3 | 2004.05 | 2024.06 | 2025.10.24 |
26 | 吴安博 | 男 | 自动化25-4 | 2004.07 | 2020.12 | 2025.09.01 |
27 | 杜嘉科 | 男 | 自动化25-5 | 2004.06 | 2019.11 | 2025.10.24 |
28 | 李文 | 女 | 自动化25-5 | 2004.06 | 2016.12 | 2025.10.24 |
29 | 韩嘉旭 | 男 | 自动化25-6 | 2004.04 | 2024.08 | 2025.09.01 |
30 | 杨丝雅 | 女 | 自动化25-6 | 2003.02 | 2016.08 | 2025.09.01 |
31 | 王思雨 | 女 | 计算机25-3 | 2002.11 | 2018.05 | 2025.09.01 |
32 | 王鑫博 | 男 | 计算机25-4 | 2004.02 | 2023.11 | 2025.09.01 |
33 | 马佳 | 女 | 计算机25-4 | 2004.07 | 2019.09 | 2025.09.01 |
34 | 文坚强 | 男 | 计算机25-4 | 2002.09 | 2021.05 | 2025.09.01 |
35 | 韩美茹 | 女 | 计算机25-5 | 2003.06 | 2023.09 | 2023.11.01 |
36 | 苏曲佳 | 女 | 土木25-1 | 2004.03 | 2023.06 | 2025.09.12 |
37 | 王天钰 | 男 | 土木25-3 | 2004.10 | 2016.09 | 2025.09.12 |
38 | 梁文博 | 男 | 土木25-4 | 2003.12 | 2023.06 | 2025.09.12 |
39 | 王鹏 | 男 | 土木25-4 | 2004.05 | 2023.07 | 2025.09.12 |
40 | 李紫微 | 女 | 土木25-5 | 2004.01 | 2025.07 | 2025.09.12 |
41 | 郭家征 | 男 | 土木25-6 | 2002.03 | 2018.12 | 2025.09.12 |
42 | 郭浩仪 | 男 | 土木25-7 | 2003.10 | 2019.02 | 2025.09.12 |
43 | 马泽萌 | 男 | 土木25-7 | 2004.11 | 2025.04 | 2025.09.12 |
44 | 姜长宇 | 男 | 土木25-7 | 2003.11 | 2018.05 | 2025.09.12 |
45 | 孙哲雨 | 女 | 土木25-8 | 2003.02 | 2015.10 | 2025.09.12 |
46 | 齐书玉 | 女 | 土木25-9 | 2004.01 | 2017.01 | 2025.09.12 |
47 | 郭馨月 | 女 | 土木25-9 | 2004.03 | 2023.05 | 2025.09.12 |
48 | 李子安 | 男 | 土木25-10 | 2004.02 | 2019.12 | 2025.09.12 |
49 | 张雨欣 | 女 | 土木25-11 | 2004.03 | 2018.11 | 2025.09.12 |
50 | 王莉爽 | 女 | 土木25-11 | 2004.03 | 2017.10 | 2025.09.12 |
51 | 罗迅 | 女 | 土木25-11 | 2004.03 | 2021.09 | 2025.09.12 |
52 | 胡博文 | 男 | 土木25-12 | 2000.10 | 2016.09 | 2025.09.12 |
53 | 孟诗雨 | 女 | 土木25-12 | 2003.03 | 2017.05 | 2025.09.12 |
54 | 王婉淇 | 女 | 土木25-12 | 2004.09 | 2023.10 | 2025.09.12 |
55 | 邸朋 | 男 | 土木25-13 | 2001.09 | 2016.06 | 2025.09.12 |
56 | 李芳娇 | 女 | 土木25-13 | 2003.12 | 2016.12 | 2025.09.12 |
57 | 李彤 | 女 | 土木25-13 | 2004.03 | 2023.03 | 2025.09.12 |
58 | 刘玲 | 女 | 土木25-13 | 2004.01 | 2018.04 | 2025.09.12 |
应用技术学院团委
2026年09月21日